业绩案例
您现在的位置:首页 > 业绩案例 > 公司业绩 > 四川省YZ-9000时间同步系统业绩

四川省YZ-9000时间同步系统业绩

浏览次数: 日期:2019-01-24 10:24:19
序号 产品名称 合同签订单位 签订时间 项目名称 数量 数量 用户评价
1 YZ-9000时间同步系统 国网四川省电力公司 2015-6-10 四川2015年第一批协议库存自贡-智能330,220,110 1 良好
2 YZ-9000时间同步系统 国网四川省电力公司 2015-6-10 四川2015年第一批协议库存雅安-智能330,220,110 1 良好
3 YZ-9000时间同步系统 国网四川省电力公司 2015-6-10 四川2015年第一批协议库存西昌-智能330,220,110 1 良好
4 YZ-9000时间同步系统 国网四川省电力公司 2015-6-10 四川2015年第一批协议库存-达州智能330,220,110 1 良好
5 YZ-9000时间同步系统 国网四川省电力公司 2015-6-10 四川2015年第一批协议库存成都-智能330,220,110 9 良好
6 YZ-9000时间同步系统 国网四川省电力公司 2015-6-10 四川2015年第一批协议库存巴中-智能330,220,110 1 良好
7 YZ-9000时间同步系统 国网四川省电力公司 2015-6-10 四川2015年第一批协议库存阿坝-智能330,220,110 2 良好

所属类别:公司业绩

该资讯的关键词为: