2024年成都引众数字设备有限公司部分中标项目
序号 | 分标名称 | 包号 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 中标项目名 |
1 |
时间同步装置 |
包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 47.95 | 国网冀北电力有限公司2024年第三次物资公开招标采购项目中标结果公告 |
2 | 时间同步装置等 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 375.10 | 国网河南省电力公司2024年第一次配网物资协议库存公开招标采购中标结果公告(一) |
3 | 时钟测试仪 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 71.8 | 国网四川省电力公司2024年第二次物资招标采购项目中标公告(一) |
4 | 时间同步装置 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 83.9 | 国网四川省电力公司2024年第二次物资招标采购项目中标公告(一) |
5 | 自动化仪器仪表 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 89.6 | 国网西藏电力有限公司2024年第二次物资公开招标采购项目中标结果公告 |
6 | 时间同步装置 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 73.9 | 国网西藏电力有限公司2024年第一次物资公开招标采购项目中标结果公告 |
所属类别:公司业绩
该资讯的关键词为: