2023年成都引众数字设备有限公司部分中标项目
序号 | 分标名称 | 包号 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 中标项目名 |
1 |
时间同步装置 |
包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 76.3 | 国网四川省电力公司2023年第六次物资招标采购项目 |
2 | 时间同步装置 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 52.8 | 国网四川省电力公司2023年第五次物资招标采购项目 |
3 | 时间同步装置 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 2.8 | 国网西藏电力有限公司2023年第一次新增物资类公开招标采购项目 |
4 | 智能变电站时间同步系统 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | - | 国网四川省电力公司2023年第四次物资非招标采购(单一来源) |
5 | 时间同步装置 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 46.6 | 国网西南分部2023年第二次物资公开招标采购项目 |
6 | 同步时钟设备 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 151.8 | 国网西藏电力有限公司2023年第三次物资公开招标采购项目 |
7 | 时钟测试仪 | 包1 | 成都引众数字设备有限公司 | 171.8 | 国网四川省电力公司2023年第二次物资招标采购项目 |
8 | 数据网网络管理系统 | 包2 | 成都引众数字设备有限公司 | 70.4 | 国网四川省电力公司2023年第一次物资招标采购项目 |
上一篇:2024年公司国网部分中标业绩
下一篇:返回列表
所属类别:公司业绩
该资讯的关键词为: